Peking – Suzhou rong
- Kategooria: Reisijuht
Pekingi ja Suzhou vahelised rongid hõlmavad 18 paari päevaseid kiirronge, 1 paar kiirronge ööbimisel ja 3 paari tavalisi ööronge. Kõik Pekingi ja Suzhou vahelised rongid peatuvad Shanghais.
Päevased kiirrongid (G-rongid) sõidavad kaheteistkümnendikuni Pekingi lõunaraudteejaam ja Suzhou põhjaraudteejaam , mis mõlemad asuvad kesklinnast kaugel. Kiirrong (D-rong) ja normaalkiirusega öörongid sõidavad kesklinnas Pekingi raudteejaam ja Suzhou raudteejaam . Kiirrongidel kulub 1141 kilomeetri (709 miili) läbimiseks 4–5,5 tundi; öörongid kestavad Pekingi ja Suzhou vahel 11–17 tundi.
Põhiandmed
- Kaugus: 1141 kilomeetrit (709 miili)
- Lühim kestus: 4 tundi ja 9 minutit
- G-rongide terminalid: Pekingi lõunaraudteejaam (Pekingi lõunaraudteejaam), Suzhou põhjaraudteejaam (Suzhou põhjaraudteejaam)
- Öörongide terminalid: Pekingi raudteejaam (Pekingi raudteejaam), Suzhou raudteejaam (Suzhou raudteejaam)
- Peamised peatused: Peking, Jinan, Nanjing, Zhenjiang, Suzhou
Rongigraafikud Pekingist Suzhousse
(Värskendatud 10. veebruaril 2020)
Rongi tüübid | Lahkumine | Saabumine | Väljumisaeg | Kestus | Piletite hinnad |
---|---|---|---|---|---|
G-kategooria kiirrongid | Pekingi lõunaraudteejaam | Suzhou põhjaraudteejaam | 6: 43-17: 43 | 4t41m – 5t39m | Äriklass: 254 USD |
Esimene klass: 136 USD | |||||
Teine klass: 80 USD | |||||
D-kategooria ööbivad kiirrongid | Pekingi raudteejaam | Suzhou raudteejaam | 19:22 | 11h12m | Pehme magamiskoht: 95 USD |
Teine klass: 35 USD | |||||
T-kategooria kiirrong | Pekingi raudteejaam | Suzhou raudteejaam | 19:30 | 14.09 | Suurepärane pehme magamiskoht: 128 USD |
Pehme magamiskoht: 69 USD | |||||
Kõva magaja: 44 USD | |||||
Tavaline rong | Pekingi raudteejaam | Suzhou raudteejaam | 11:54 | 17h56m | Pehme magamiskoht: 66 USD |
Kõva magaja: 42 USD |
Pekingist Suzhousse ajakohased rongide sõiduplaanid.
Suzhou–Pekingi rongide sõiduplaanid
(Värskendatud 10. veebruaril 2020)
Rongi tüübid | Lahkumine | Saabumine | Väljumisaeg | Kestus | Piletite hinnad |
---|---|---|---|---|---|
G-kategooria kiirrongid | Suzhou põhjaraudteejaam | Pekingi lõunaraudteejaam | 6: 55-17: 49 | 5h01m – 5h44m | Äriklass: 254 USD |
Esimene klass: 136 USD | |||||
Teine klass: 80 USD | |||||
D-kategooria ööbivad kiirrongid | Suzhou raudteejaam | Pekingi raudteejaam | 22:13 | 11.09 | Pehme magamiskoht: 95 USD |
Teine klass: 35 USD | |||||
T-kategooria kiirrong | Suzhou raudteejaam | Pekingi raudteejaam | 18:54 | 14h36m | Suurepärane pehme magamiskoht: 128 USD |
Pehme magamiskoht: 69 USD | |||||
Kõva magaja: 44 USD | |||||
Tavaline rong | Suzhou raudteejaam | Pekingi raudteejaam | 13:24 | 21h22m | Pehme magamiskoht: 66 USD |
Kõva magaja: 42 USD |
Ajakohased Suzhou–Pekingi rongide sõiduplaanid.
seotud artiklid
- Peking-Shanghai kiirrongid
- Hiina 10 kiireimat rongi
- Öörongid Hiinas
- Kuidas lugeda Hiina rongipiletit